Genomförda renoveringar och förbättringar
1999 | Byttes vattenstammar i kök och badrum. Samma år byttes fönster. |
2006 | Byttes en tvättmaskin i vardera tvättstuga samt avfuktaren i luftrummet. |
2006-2007 | Byttes taket delvis. 2007 gjordes även omfogning av gavlarna och entréerna renoverades med ramp och dörröppnare. |
2007-2008 | Dränerades huskroppen. |
2008-2009 | Uppdaterades gården. |
2010 | Filmades och spolades avloppsstammarna. Samma år byttes armaturerna i garaget och fastigheten. Dessutom installerades nya hissar. |
2011 | Totalrenoverades tvättstugorna och toaletten i källaren. Samma år färdigställdes resterande del av taket. |
2012 | Renoverades en del av fönsterinfattningarna. |
2013 | Renoverades fasaden. |
2014 | Spolades avloppsstammarna och fläktarna i husen byttes. |
2018 | Installerades elektroniskt passersystem samt tvättstugebokningssystem. Porttelefonerna byttes. Renovering av entrépartier. Ny tvättmaskin installerades i ena tvättstugan. |
2019 | Papptaket lades om och tätning av garagen gjordes. Samma år påbörjades anläggning av ny gemensam utemiljön inklusive grillplats, boulebana, lekplats, nya cykelställsbyggnader samt samlingspunkter med belysning och nya växtligheter (vilken färdigställdes under 2020). 2019 fick huset dessutom elektroniska motorer till samtliga tunga dörrar i källargångarna samt komplettering med en online bokningsfunktion för tvättstugorna. Även nya individuella mätare för värme och varmvatten installerades i samtliga lägenheterna och lokaler. |
2021 | Husets värmecentral byttes. |
2022 | Investering i två laddstolpar för el- och hybridbilar. |
2023 | En tvättmaskin byttes ut och ledbelysning installerades i båda tvättstugorna. Under slutet av året byggdes ett gym i källaren. |
2024 | Kunde föreningen inviga en övernattningslägenhet som medlemmar kan hyra för gästande släkt och vänner. |
2025 | Utfördes relining av byggnadens bottenplatta och under hösten kommer även stående stammar att relinas. Nytt porttelefonsystem har installerats. |
Mer information om genomförda renoveringar hittas i den årsvisa sammanställningen i årsredovisningen.
Kommande renoveringar planeras löpande i en underhållsplan - med avvägande av föreningens ekonomiska och byggnadstekniska förutsättningarna.